|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 入間市牛沢町1-4 | 138.28m2 105.78m2 |
木造/2階建 4LDK |
H31/02 相談 |
所有権 |
★仲介手数料無料→0円(他社より約90万円お得!(^o^))
入間市牛沢町/新築戸建┃1号棟/全1戸【当社なら会員様仲介手数料無料!】 【周辺施設】 【買物】・スーパーバリュー入間春日町店徒歩12分(約960m)・いなげや入間春日町店徒歩約14分(約1120m)・セブンイレブン入間鍵山店徒歩約7分(約560m) 【教育】・黒須小学校徒歩20分(約1600m)・黒須中学校徒歩約13分(約1000m)・黒須保育所(市立)徒歩約9分(約700m)・豊岡保育園徒歩約12分(約960m) 【病院】・原田病院(救急指定)徒歩約24分(約1900m)・小室医院徒歩10分(約750m)・中山クリニック徒歩約22分(約1760m) |
物件番号 | Bk5522 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 入間市駅 徒歩19分 | 学区 | 小学校区:入間市立 黒須小学校 1600m 中学校区:入間市立 黒須中学校 1000m |
|||||||||||||||
建物面積 | 105.78m2 ( 31.99坪 ) | 土地面積 | 138.28m2 ( 41.82坪 ) | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 接道状況 | 南西 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
駐車場 | 有 2台可 | 私道面積 | ||||||||||||||||
間取り | 4LDK 間取り詳細:(1階)LDK17.5、(1階)和6、(2階)洋6.1、(2階)洋6、(2階)洋7.5 | |||||||||||||||||
建築確認番号 | 第SJK-KX185303640号 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特色 | 【会員様仲介手数料無料】、◆立地条件、南道路、駐車場2台可、◆インフラ環境、本下水、公営水道、プロパンガス、◆保険・保証、瑕疵担保責任保険、◆安心安全、フラット35・フラット35S対応、住宅性能表示、すまいの給付金対象物件、耐震等級3(最高等級)、省エネ住宅ポイント対象物件、◆設備仕様、ベタ基礎、基礎パッキン、高級システムキッチン、浄水器付きシステムキッチン、洗面化粧台シャンプードレッサー、1坪サイズユニットバス、浴室乾燥機、ウォシュレット、複層ガラス、TVモニター付インターフォン | |||||||||||||||||
備考 | 法22条区域 容積率:前面道路幅員制限※敷地に電柱・支線が入ることがあります ※網戸・カーテンレール・照明・TVアンテナ等はオプションとなります | |||||||||||||||||
【ご注意ください】 ◆現地で販売されている方は売主ではございません。直接の内覧や、お問い合わせ・アンケートの記入などをされますと当社での物件紹介が出来なくな ります。その場合仲介業者さんへ仲介手数料や手数料並の費用を請求される事があります。 ご内覧を希望のお客様は当社にて立会い・ご案内させて頂きますのでお手数で すが04-2968-8377までお電話下さい。お待ちいたします。 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社ハートフルホーム
- TEL:04-2968-8377
- FAX:04-2968-5977

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 西武池袋線 入間市駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧