新狭山駅 一戸建て 物件情報
物件一覧
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃5号棟/全13区画

0516988
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木247-1 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.59m²(39.2坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃6号棟/全13区画

0516989
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木247-1 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.69m²(38.92坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃13号棟/全13区画

0516993
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木247-1 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.97m²(36.59坪) |
建物面積 | 93.14m²(28.17坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃11号棟/全13戸

0518244
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木247-2 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121m²(36.6坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市新狭山3丁目┃2号棟/全2戸

0524514
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市新狭山3丁目4-10 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.23m²(30.31坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市新狭山3丁目┃1号棟/全2戸

0524513
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市新狭山3丁目4-10 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.24m²(30.32坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市上奥富┃2号棟/全13戸

0501843
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市上奥富145-1 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.35m²(42.45坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市上奥富┃3号棟/全13戸

0506255
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市上奥富145-1 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.22m²(37.87坪) |
建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃3号棟/全13戸

0518240
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木247-2 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.87m²(37.77坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃2号棟/全13戸

0518239
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木247-2 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.87m²(37.77坪) |
建物面積 | 100.23m²(30.31坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃2号棟/全2戸

0518101
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木126-7 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.81m²(47.73坪) |
建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃9号棟/全13戸

0518242
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木247-2 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121m²(36.6坪) |
建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃2号棟/全2戸

0506951
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木87-36 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.18m²(34.23坪) |
建物面積 | 90.52m²(27.38坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃1号棟/全2戸

0518100
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木126-7 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.96m²(52.92坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃4号棟/全13戸

0518241
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木247-2 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.87m²(37.77坪) |
建物面積 | 97.6m²(29.52坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃1号棟/全2戸

0506950
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木87-36 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.68m²(34.69坪) |
建物面積 | 90.52m²(27.38坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃1号棟/全1戸

0525438
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木10-2 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩4分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 122.09m²(36.93坪) |
建物面積 | 115.3m²(34.87坪) |
築年月 | 2021/05 |