【仲介手数料無料】建物面積100㎡以上 新築一戸建て 物件情報
物件一覧
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市笹井3丁目┃2号棟/全2戸

0510365
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市笹井3丁目1520-3 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス20分 停歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 150.12m²(45.41坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市笹井3丁目┃1号棟/全2戸

0510364
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市笹井3丁目1520-3 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス20分 停歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.22m²(44.23坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 入間市小谷田┃B号棟/3戸

0468294
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 入間市小谷田314-2 |
交通 | 西武池袋線 入間市駅 バス12分 停歩3分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 157.2m²(47.55坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市入間川2丁目┃1号棟/全1戸

0527082
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市入間川2丁目26-23 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 71.15m²(21.52坪) |
建物面積 | 106.8m²(32.3坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市鵜ノ木┃1号棟/全1戸

0504197
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市鵜ノ木23-16 |
交通 | 西武池袋線 入間市駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 114.58m²(34.66坪) |
建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 入間市小谷田┃1号棟/全1戸

0506320
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 入間市小谷田2丁目1065-9 |
交通 | 西武池袋線 入間市駅 バス6分 停歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.68m²(40.13坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃A号棟/4戸

0504813
価格 | 2,700万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目50-1 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス15分 停歩4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.3m²(38.5坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃5号棟/全12戸

0522712
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.11m²(46.01坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃4号棟/全12戸

0522711
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.08m²(46坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃3号棟/全12戸

0522710
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.09m²(46坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃2号棟/全12戸

0522709
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.1m²(46.01坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市中央4丁目┃1号棟/全1戸

0526562
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市中央4丁目12-14 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70m²(21.17坪) |
建物面積 | 117.55m²(35.55坪) |
築年月 | 2021/07 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 入間市高倉5丁目┃5号棟/全6戸

0481467
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 入間市高倉5丁目10-13 |
交通 | 西武池袋線 入間市駅 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130m²(39.32坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2020/08 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃1号棟/全12戸

0522708
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.2m²(47.25坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃6号棟/全12戸

0522713
価格 | 2,870万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.09m²(46坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市上奥富┃6号棟/全13戸

0501844
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市上奥富145-1 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.2m²(40.59坪) |
建物面積 | 103.71m²(31.37坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 入間市高倉5丁目┃1号棟/全6戸

0481463
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 入間市高倉5丁目10-13 |
交通 | 西武池袋線 入間市駅 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130m²(39.32坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2020/08 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市狭山┃2号棟/全4戸

0525863
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市狭山19-28 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.54m²(34.34坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃C号棟/4戸

0504815
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目50-1 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス15分 停歩4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 141.07m²(42.67坪) |
建物面積 | 106.42m²(32.19坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬東3丁目┃3号棟/全5戸

0504797
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬東3丁目155-1 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス5分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.88m²(46.85坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2021/01 |