狭山市 新築一戸建て 仲介手数料無料 物件情報
物件一覧
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市水野┃2号棟/全2個

0510929
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市水野281-5 |
交通 | 西武新宿線 入曽駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.88m²(34.14坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市笹井3丁目┃2号棟/全2戸

0510365
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市笹井3丁目1520-3 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス20分 停歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 150.12m²(45.41坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬3丁目┃A号棟/全10戸

0490291
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬3丁目26-7 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス8分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.65m²(31.95坪) |
建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市笹井3丁目┃1号棟/全2戸

0510364
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市笹井3丁目1520-3 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス20分 停歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.22m²(44.23坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市北入曽┃1号棟/全1戸

0527310
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市北入曽253-6 |
交通 | 西武新宿線 入曽駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.66m²(30.14坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市北入曽┃9号棟/全13戸

0514417
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市北入曽239-1 |
交通 | 西武新宿線 入曽駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 141.1m²(42.68坪) |
建物面積 | 83.83m²(25.35坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬3丁目┃D号棟/全10戸

0490294
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬3丁目26-7 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス8分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.99m²(34.17坪) |
建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市水野┃1号棟/全2個

0510928
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市水野281-5 |
交通 | 西武新宿線 入曽駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.88m²(34.44坪) |
建物面積 | 90.66m²(27.42坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市入間川2丁目┃1号棟/全1戸

0527082
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市入間川2丁目26-23 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 71.15m²(21.52坪) |
建物面積 | 106.8m²(32.3坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市北入曽┃10号棟/全13戸

0514418
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市北入曽239-1 |
交通 | 西武新宿線 入曽駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 143.6m²(43.43坪) |
建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市北入曽┃5号棟/全13戸

0514413
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市北入曽239-1 |
交通 | 西武新宿線 入曽駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 130.56m²(39.49坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃5号棟/全13区画

0516988
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木247-1 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.59m²(39.2坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市北入曽┃6号棟/全13戸

0514414
価格 | 2,640万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市北入曽239-1 |
交通 | 西武新宿線 入曽駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.61m²(43.13坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市鵜ノ木┃1号棟/全1戸

0504197
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市鵜ノ木23-16 |
交通 | 西武池袋線 入間市駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 114.58m²(34.66坪) |
建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃6号棟/全13区画

0516989
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木247-1 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.69m²(38.92坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃A号棟/4戸

0504813
価格 | 2,700万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目50-1 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス15分 停歩4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.3m²(38.5坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃5号棟/全12戸

0522712
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.11m²(46.01坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃4号棟/全12戸

0522711
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.08m²(46坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃3号棟/全12戸

0522710
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.09m²(46坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃2号棟/全12戸

0522709
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.1m²(46.01坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2021/05 |