狭山市 おすすめ 新築一戸建て 仲介手数料無料 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市入間川2丁目┃1号棟/全1戸

0527082
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市入間川2丁目26-23 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 71.15m²(21.52坪) |
建物面積 | 106.8m²(32.3坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃2号棟/全12戸

0522709
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.1m²(46.01坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃3号棟/全12戸

0522710
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.09m²(46坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃4号棟/全12戸

0522711
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.08m²(46坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃5号棟/全12戸

0522712
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.11m²(46.01坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃1号棟/全12戸

0522708
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.2m²(47.25坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市広瀬台1丁目┃6号棟/全12戸

0522713
価格 | 2,870万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市広瀬台1丁目9-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.09m²(46坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市上奥富┃6号棟/全13戸

0501844
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市上奥富145-1 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.2m²(40.59坪) |
建物面積 | 103.71m²(31.37坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市狭山┃2号棟/全4戸

0525863
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市狭山19-28 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.54m²(34.34坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市水野┃2号棟/全2戸

0525303
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市水野406-22 |
交通 | 西武新宿線 入曽駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.03m²(34.49坪) |
建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市狭山┃1号棟/全4戸

0525862
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市狭山19-28 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 118.98m²(35.99坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市下奥富┃6号棟/全6戸

0494470
価格 | 3,000万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市下奥富835-1 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.4m²(51.54坪) |
建物面積 | 110.54m²(33.43坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市上奥富┃2号棟/全13戸

0501843
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市上奥富145-1 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.35m²(42.45坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市上奥富┃3号棟/全13戸

0506255
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市上奥富145-1 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.22m²(37.87坪) |
建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃2号棟/全2戸

0506951
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木87-36 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.18m²(34.23坪) |
建物面積 | 90.52m²(27.38坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市北入曽┃4号棟/全13戸

0518234
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市北入曽239-1 |
交通 | 西武新宿線 入曽駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134m²(40.53坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市狭山┃4号棟/全4戸

0525865
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市狭山19-28 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.34m²(34.89坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市東三ツ木┃1号棟/全2戸

0506950
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市東三ツ木87-36 |
交通 | 西武新宿線 新狭山駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.68m²(34.69坪) |
建物面積 | 90.52m²(27.38坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市根岸1丁目┃1号棟/全1戸

0502502
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市根岸1丁目28-16 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 バス8分 停歩5分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 159.29m²(48.18坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築一戸建て┃仲介手数料無料物件 狭山市富士見2丁目館

0516588
価格 | 3,850万円 |
---|---|
所在地 | 狭山市富士見2丁目2-29 |
交通 | 西武新宿線 狭山市駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.24m²(40坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2021/03 |
物件数:22件
1 2 (1/2)